ビットコインの歴史
- 2017/1/3
- 基礎知識

ビットコインの主な流れ
2008年 | 「ナカモト サトシ」によるビットコインについての論文の公表 |
2009年 | 「ナカモト サトシ」によるプログラム実装とビットコインの運用開始 |
2010年5月 | フロリダでビットコインによる初の商取引成立 |
2010年7月 | 日本でビットコインの取引所「マウントゴックス」が取引所開設 |
2011年2月 | 違法サイト「シルクロード」の誕生 決済手段としてビットコインを使用 |
2012年 | 世界中でビットコイン認知度が上昇しビットコイン関連の様々なビジネス登場 |
2013年3月 | キプロス共和国にてキプロスショック発生。経済に左右されないビットコインの購入者増加 |
2013年10月 | 中国の富裕層が『元』→『ビットコイン』→『ドル』へ変えるため利用し中国での価値急上昇 |
2013年12月 | 中国の金融機関が事業としてビットコイン取り扱うことを禁止 (個人間取引は合法) |
2014年2月 | マウントゴックス社破綻でビットコインの価格暴落。次世代ビットコイン2.0Ethererumプロジェクト開始 |
2014年 | 自民党IT戦略委員会からビットコインをはじめとする「価値記録」への対応に関する中間報告公表 |
2014年6月 | 国内初のビットコインATMが東京に登場 |
2014年7月 | パソコン大手DELLがアメリカ国内でビットコイン支払いを開始 |
2014年 | Paypalがビットコイン決済への対応開始を発表 |
2014年 | 世界でのビットコインATMが260台を超える |
2015年 | EUの最高裁判所がビットコインを通貨として認める |
このような流れから日本でも法律を作る動きや、メガバンクが暗号通貨に取り組む動きがあります。
日銀もフィンテック市場に参入しています。
ここまでくると日本でも普及していくことしか考えられませんよね。